Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
ad: | portakal suyu üretim hattı | Kapak kafaları: | 8 |
---|---|---|---|
şişe boyutu: | 500ml | Dolum kafaları: | 24 |
durulama başlıkları: | 24 | Malzeme: | SUS304 |
Vurgulamak: | meyve suyu işleme ekipmanları,suyu şişe dolum makinası |
Yüksek Hızlı Mango Suyu Dolum Makinesi 500ml Şişeleme Suyu Ekipmanları
Özellik:
1) şişe ağız yıkama ve vida ağız dokunmadan kaçınmak için sıkma darboğaz yolu benimsemek, tüm taşıma sürecinde sıkma darboğaz yolu benimsemek.
tip değişiklikleri, şişe çapı ile ilgili kurulu değiştirmeniz gerekir.
2) Şişe hava konveyörü ile girilir, şişeye giriş hızı hızlıdır ve asılı kelepçeleme darboğaz yolunu benimsediği için şişe şekli değişmez.
Açıklama:
1.Meyve suyu dolum makinesi 3'ü 1 arada operasyon için dokunmatik ekran uygulamak nedeniyle manmachine konuşma gerçekleştirmek mümkündür
2. Bu tahıl suyu şişeleme makinesi yıkama, tahıl doldurma, meyve suyu doldurma, bir vücutta dört fonksiyon kapatma vardır.
3. Grain filling is quantitative by new measuring cup; 3. Tahıl dolgusu yeni ölçüm kabı ile niceldir; ensure every bottle of drink is uniformity. Her bir şişe içeceğin üniform olmasını sağlayın.
Şartname:
model | RCGF16126 | RCGF18186 | RCGF24248 | RCGF323210 |
Yıkama, doldurma, sızdırmazlık kafaları | 16-12-6 | 18-18-6 | 24-24-8 | 32-32-10 |
Üretim kapasitesi | 3000-4000BPH | 5000-7000 | 8000-12000 | 12000-15000 |
Uygun şişe çapı | φ = 50-100mm, H = 170mm, 330-2500ml | φ = 50-100mm, H = 170mm, 330-2500ml | φ = 50-100mm, H = 170mm, 330-2500ml | φ = 50-100mm, H = 170mm, 330-2500ml |
Püskürtme basıncı | 0.2-0.25Mpa | 0.2-0.25Mpa | 0.2-0.25Mpa ³ | 0.2-0.25Mpa |
Motor gücü | 2.2kw | 2.5kw | 3kw | 5.5kW |
Paslanmaz çelik | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
Elektrik gerilimi | 380V50Hz | 380V50Hz | 380V50Hz | 380V50Hz |
PLC | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
Frekans dönüştürücüler | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
Dokunmatik ekran | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
Devre kontaktörü | iletkenlik birimi | iletkenlik birimi | iletkenlik birimi | iletkenlik birimi |
ortalama boyut | * 1600'e * 2500 2400 | * 1800 * 2500 2500 | * 2300 * 2800 3100 | * 2800 * 2900 3800 |
Ağırlık | 2500kg | 3500kg | 4500KG | 6500kg |
Detaylar:
1) PLC ve dönüştürücü, OMRON, MITSUBISHI ve benzeri gibi uluslararası ünlü markadan seçilir.
2) Dolum, silindir besleme yapısını benimser, doldurma vale, sıvı seviyesini doğru ve kayıp olmadan kontrol eden yüksek doldurma hızı ve kütle akış hızı valfini benimser.
3) Kapak sistemi, kelepçe kapağının hemen vidalanacağı ve manyetik tork tipi kapatma kafasının gelişmiş Fransız teknolojisi uygular.
Gazlı İçecek Şişeleme Ekipmanları 3 In 1 Dolum Monoblok
PET Şişe Gazlı İçecek Dolum Makinesi, 3 In 1 Gazlı Su Dolum Makinesi
8000 BPH Gazlı İçecek Dolum Makinesi Güvenilir Otomatik Soda Dolum Makinesi
İçecek Dolum Makinesi, 2-1 Tam Otomatik Gazlı Meyve Suyu Makinesi
28000BPH Mango Suyu Dolum Makinesi / Cam Şişe Dolum Makinesi
15 kw Meyve Suyu İşleme Ekipmanları, Otomatik Pet Şişe Dolum Makinesi
5000-700BPH Otomatik Mango Suyu Dolum Makinesi / Tahıl Portakal Suyu Makinesi